Répertoire des IDGs
Un point sur les données disponibles sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie Vous cherchez une donnée géographique sur la Nouvelle Calédonie : Vous êtes au bon endroit. Cette page centralise les différentes informations et données disponibles sur l’ensemble de la Zone Economique Exclusive (ZEE) de la Nouvelle-Calédonie. N’hésitez pas à nous faire remonter les informations des portails qui ne seraient pas listé via le formulaire suivant: https://goo.gl/forms/5A5hqD0PAc0YNBV43. Par avance, merci pour votre participation Dernière date de mise à jour : 18/07/2023.
A
<
Date de dernière mise à jour des informations | 18/04/2018 |
Unité territoriale | La France et l'Outre-Mer |
Statut | Public |
Mission et Objectif | L’ANFR gère le spectre des fréquences, en assurant trois missions principales : contribuer à l’élaboration de la réglementation et à la planification des fréquences, gérer les fréquences et les sites radioélectriques, et contrôler les installations, notamment dans les cas de brouillage.Ce portail vise à recenser l'ensemble des données publiées par l'Agence nationale des fréquences sous licence libre. Il permet à toute la communauté d'usagers (particuliers, radio-amateurs, start-ups, collectivités publiques…) d'accéder aux données de référence sur les fréquences en France. |
Géo services disponibles |
Explorateur (visualisation) |
Lien internet | https://data.anfr.fr/ |
Lien internet | https://www.anfr.fr/accueil |
Lien internet | https://www.anfr.fr/accueil |
C
Date de dernière mise à jour des informations | 21/03/2022 |
Unité territoriale | Nouvelle-Calédonie |
Statut | Public |
Mission et Objectif | Outil cartographique pour explorer les données du Recensement de la Population et de l'Habitat 2019 en Nouvelle-Calédonie (données ISEE). Il permet aux utilisateurs sans expérience SIG de créer et de partager des cartes à différents niveaux géographiques. |
Géo services disponibles |
Explorateur (visualisation) |
Lien internet | https://ncl.popgis.spc.int/#c=home |
Contact technique | / |
Contact administratif | / |
Date de dernière mise à jour des informations | 26/06/2023 |
Unité territoriale | Nouvelle-Calédonie |
Statut | Public |
Mission et Objectif | Prévisions à 10 jours de la température de la colonne d'eau, des courants, de la houle, etc avec une résolution horizontale de 1/12 degré avec une projection équirectangulaire régulière en longitude/latitude (Global Mercator). |
Géo services disponibles |
Explorateur (visualisation) |
Lien internet | https://ncl.popgis.spc.int/#c=home |
Contact technique | jeromea@spc.int |
Contact administratif | / |
E
Date de dernière mise à jour des informations | 18/07/2023 |
Unité territoriale | La Nouvelle-Calédonie |
Statut | Public |
Mission et Objectif | Le site endemia.nc est consacré à la faune, la flore et la fonge (les champignons) de Nouvelle-Calédonie. Son objectif est de faire connaître toute l'étendue et la spécificité de la biodiversité de Nouvelle-Calédonie : les espèces natives (endémiques et indigènes) des milieux terrestres, marins et des eaux douces. Le site donne également des informations sur le risque d’extinction de la flore et de la faune de Nouvelle-Calédonie et le classement des espèces sur la liste rouge mondiale des espèces menacées de l'UICN. |
Géo services disponibles |
Explorateur (visualisation) |
Lien internet | https://endemia.nc/ |
Contact technique | contact@endemia.nc |
Contact administratif | contact@endemia.nc |
G
Date de dernière mise à jour des informations | 28/03/2018 |
Unité territoriale | La Nouvelle-Calédonie |
Statut | Projet citoyen |
Mission et Objectif | Faciliter l'accès du grand public aux données géographiques les plus utiles. |
Géo services disponibles |
Explorateur (visualisation) |
Lien internet | https://geo.nc |
Contact technique | contact@geo.nc |
Contact administratif | admin@geo.nc |
Date de dernière mise à jour des informations | 18/04/2018 |
Unité territoriale | La France et l'Outre-Mer |
Statut | Privé |
Mission et Objectif | L'EQUIPEX GEOSUD permet aux acteurs de la recherche scientifique et des politiques publiques d'accéder gratuitement à un ensemble de produit et services développés autour d'une infrastructure nationale d'imagerie satellitaire : accès aux données, aux capacités de traitement et aux calculs ; appui sur les méthodes ; mise en réseau des acteurs. Le programme est également ouvert aux acteurs privés, dans le cadre de partenariats avec, ou de sous-traitances pour, des acteurs publics. |
Géo services disponibles |
Explorateur (visualisation) |
Lien internet | https://ids-dinamis.data-terra.org |
Contact technique | https://ids-dinamis.data-terra.org/web/guest/contacts |
Contact administratif | https://ids-dinamis.data-terra.org/web/guest/contacts |
Date de dernière mise à jour des informations | 28/03/2018 |
Unité territoriale | La Nouvelle-Calédonie |
Statut | Privé |
Mission et Objectif | Le GIE SERAIL fournit l’infrastructure technique de vérification et d’échanges sur les données de références des collectivités et concessionnaires présents sur le Grand Nouméa. Il offre des outils et processus automatisés de mise à disposition des données et de gestion des mises à jour, développés par le GIE. |
Géo services disponibles |
Explorateur (visualisation) |
Lien internet | https://www.serail.nc/ |
Contact technique | serail@canl.nc |
Contact administratif | serail@canl.nc |
Date de dernière mise à jour des informations | 18/04/2018 |
Unité territoriale | La Nouvelle-Calédonie |
Statut | Public et Privé (2 applications) |
Mission et Objectif | Le SIG Cadastre est une application cartographique permettant la gestion foncière du plan parcellaire de la Nouvelle-Calédonie. L’application permet de tenir à jour les évolutions des limites parcellaires et des propriétaires associés (avec la prise en compte des opérations foncières). Elle offre au grand public une diffusion en ligne des données cadastrales (limites, informations parcellaires). Les professionnels peuvent quant à eux disposer d’un accès sécurisé pour consulter des informations complémentaires (juridiques et techniques). |
Géo services disponibles |
Explorateur (visualisation) |
Lien internet | https://cadastre.gouv.nc |
Contact technique | sigcadastre.dittt@gouv.nc |
Contact administratif | cadastre.dittt@gouv.nc |
Date de dernière mise à jour des informations | 12/12/2017 |
Unité territoriale | La Nouvelle-Calédonie |
Statut | Public |
Mission et Objectif | Portail de l’information Géographique du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie Vous trouverez ici toutes les informations concernant les données, les services cartographiques, les applications et les éléments de communication relatifs à la géomatique en Nouvelle-Calédonie. |
Géo services disponibles |
Explorateur (visualisation) |
Lien internet | https://georep.nc |
Contact technique | https://georep.nc/contact |
Contact administratif | https://georep.nc/contact |
Date de dernière mise à jour des informations | 13/05/2020 |
Unité territoriale | La Nouvelle-Calédonie |
Statut | Public |
Mission et Objectif | La plateforme de téléchargement est une interface cartographique vous permettant de sélectionner la donnée qui vous intéresse et ainsi la télécharger. |
Géo services disponibles |
Téléchargements de données (shape, csv...) |
Lien internet | https://telechargement.georep.nc |
Contact technique | https://georep.nc/contact |
Contact administratif | https://georep.nc/contact |
I
Date de dernière mise à jour des informations | 08/01/2018 |
Unité territoriale | La Nouvelle-Calédonie |
Statut | Public |
Mission et Objectif | Documenter, diffuser et promouvoir un catalogue de données thématiques relevant du milieu marin à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. Répondant aux normes de l'ISO et aux standards de l'OGC, Sextant est un système interopérable qui permet des échanges de données géographiques avec la plupart des organismes partenaires. Les données sont issues des travaux de recherche et des programmes scientifiques de l'Unité de Recherche "Lagons, Ecosystèmes et Aquaculture Durable en Nouvelle-Calédonie" (LEAD-NC) et de ses partenaires et concernent des thématiques telles que : l'aquaculture, la biodiversité marine, la modélisation hydrodynamique, la surveillance du littoral... |
Géo services disponibles |
Explorateur (visualisation) |
Lien internet | https://sextant.ifremer.fr/fr/web/nouvelle_caledonie |
Contact technique | sextant@ifremer.fr |
Contact administratif | benoit.soulard@ifremer.fr |
Date de dernière mise à jour des informations | 02/05/2018 |
Unité territoriale | La France et l'Outre-Mer |
Statut | Public |
Mission et Objectif | Le Géoportail s’appuie sur les référentiels de l’IGN et sur des producteurs de données institutionnels pour vous proposer une information officielle et fiable sur le territoire français. |
Géo services disponibles |
Explorateur (visualisation) |
Lien internet | https://www.geoportail.gouv.fr/ |
Contact technique | https://www.geoportail.gouv.fr/contact |
Contact administratif | https://www.geoportail.gouv.fr/contact |
Date de dernière mise à jour des informations | 28/03/2018 |
Unité territoriale | La Nouvelle-Calédonie et Région de l'Indo-Pacifique |
Statut | Public |
Mission et Objectif | Créé par le Service plongée de l'ORSTOM de Noumea, Lagplon est un système d'information de la biodiversité marine des récifs et lagon de Nouvelle-Calédonie et d'autres régions de l'Indo Pacifique. Les données de collection et d'observations sont issues des inventaires de la faune et de la flore benthique des eaux cotières. Lagplon contribue á l'actualisation des référentiels taxonomiques de l'outre mer français et alimente les portails nationaux et internationaux. |
Géo services disponibles |
Explorateur (visualisation) |
Lien internet | http://lagplon.ird.nc/ |
Contact technique | entropie-secretariat@ird.fr |
Contact administratif | entropie-secretariat@ird.fr |
N
Date de dernière mise à jour des informations | 02/05/2018 |
Unité territoriale | Le Monde |
Statut | Public |
Mission et Objectif | “NASA's data policy ensures that all NASA data are available fully, openly, and without restrictions..” |
Géo services disponibles |
Explorateur (visualisation) |
Lien internet | https://earthdata.nasa.gov |
Contact technique | support@earthdata.nasa.gov |
Contact administratif | support@earthdata.nasa.gov |
O
Date de dernière mise à jour des informations | 18/04/2018 |
Unité territoriale | La Nouvelle-Calédonie |
Statut | Public |
Mission et Objectif | Mise à disposition de données et services environnementaux. |
Géo services disponibles |
Explorateur (visualisation) |
Lien internet | http://www.oeil.nc/geoportail |
Contact technique | http://www.oeil.nc/fr/webform/contact |
Contact administratif | http://www.oeil.nc/fr/webform/contact |
Date de dernière mise à jour des informations | 23/04/2018 |
Unité territoriale | Le Monde |
Statut | Public |
Mission et Objectif | OpenStreetMap est bâti par une communauté de cartographes bénévoles qui contribuent et maintiennent les données des routes, sentiers, cafés, stations ferroviaires et bien plus encore, partout dans le monde. |
Géo services disponibles |
Explorateur (visualisation) |
Lien internet | https://www.openstreetmap.fr/ Carte routable (.img) : http://oesterlin.ile.nc/gps/ |
Contact technique | https://www.openstreetmap.fr/contact/ |
Contact administratif | http://openstreetmap.fr/contact |
Date de dernière mise à jour des informations | 20/08/2020 |
Unité territoriale | La Nouvelle-Calédonie |
Statut | Public |
Mission et Objectif | Entièrement repensée, la cartographie du site annuaire 1012.nc dispose désormais d'un plan plus détaillé, qui permet de localiser un abonné inscrit dans l’annuaire. |
Géo services disponibles |
Explorateur (visualisation) |
Lien internet | https://www.1012.nc |
Contact technique | Charles.KOLBOWICZ@opt.nc |
Contact administratif | https://www.opt.nc/contactez-nous |
Date de dernière mise à jour des informations | 18/04/2018 |
Unité territoriale | La Nouvelle-Calédonie |
Statut | Public |
Mission et Objectif | Cette plateforme de diffusion de données géographiques offre des fonctionnalités nouvelles de recherche, navigation et téléchargement. L'OPT-NC souhaite valoriser l'information publique dans l'objectif de développer l'économie numérique et favoriser les projets d'aménagement du territoire. |
Géo services disponibles |
Explorateur (visualisation) |
Lien internet | https://maps.opendata.opt.nc/ |
Contact technique | Charles.KOLBOWICZ@opt.nc |
Contact administratif | https://www.opt.nc/contactez-nous |
P
Date de dernière mise à jour des informations | 20/08/2020 |
Unité territoriale | Province des iles Loyauté |
Statut | Mixte : certaines données sont publiques, d'autres sont réservées à l'usage interne. |
Mission et Objectif | Regrouper et valoriser les données cartographiques des directions provinciales. |
Géo services disponibles |
Explorateur (visualisation) |
Lien internet | https://carto.loyalty.nc/arcgis/home/ Adresse des web services publics : https://carto.loyalty.nc/ags/rest/services/PUBLIC |
Contact technique | dnsi_service_etudes@loyalty.nc |
Contact administratif | dnsi_service_etudes@loyalty.nc |
Date de dernière mise à jour des informations | 18/04/2018 |
Unité territoriale | La Province Sud |
Statut | Public |
Mission et Objectif | Site internet officiel de la Province Sud. La partie localiser permet de visualiser sur une carte : les randonnées, les marinas, les plages, les ilots, les aires protégées ainsi que le patrimoine historique et culturel. |
Géo services disponibles |
Explorateur (visualisation) |
Lien internet | https://www.province-sud.nc/ |
Contact technique | roman.de-scorraille@province-sud.nc |
Contact administratif | https://www.province-sud.nc/contact |
S
Date de dernière mise à jour des informations | 07/02/2018 |
Unité territoriale | La France et l'Outre-Mer |
Statut | Public |
Mission et Objectif | Information géographique maritime et littorale de référence. |
Géo services disponibles |
Explorateur (visualisation) |
Lien internet | https://data.shom.fr |
Contact technique | data-support@shom.fr |
Contact administratif | data-support@shom.fr |
Date de dernière mise à jour des informations | 07/02/2018 |
Unité territoriale | La France et l'Outre-Mer |
Statut | Privé (sur inscription) |
Mission et Objectif | Produits et services du SHOM (mer et littoral) |
Géo services disponibles |
Explorateur (visualisation) |
Lien internet | http://diffusion.shom.fr/ |
Contact technique | http://diffusion.shom.fr/default/contacts |
Contact administratif | http://diffusion.shom.fr/default/contacts |
V
Date de dernière mise à jour des informations | 20/08/2020 |
Unité territoriale | Commune de Dumbéa |
Statut | Public |
Mission et Objectif | Atlas cartographique de la commune de Dumbéa |
Géo services disponibles |
Explorateur (visualisation) |
Lien internet | https://www.ville-dumbea.nc/cartographie |
Contact technique | / |
Contact administratif | courrier@ville-dumbea.nc |
Date de dernière mise à jour des informations | 23/06/2023 |
Unité territoriale | La Nouvelle-Calédonie (échelle communale) |
Statut | Public |
Mission et Objectif | Cette plateforme permet d'explorer et télécharger les données géographiques de la Ville de Nouméa inscrites dans une démarche d'ouverture dite d'Open Data. Utilisez dynamiquement ces données dans vos cartes et applications web grâce notamment à l'API REST ArcGIS. Explorez la plateforme pour découvrir les autres projets cartographiques publics de la ville. |
Géo services disponibles |
Explorateur (visualisation) |
Lien internet | https://data.noumea.nc |
Contact technique | jeremie.pedoia@ville-noumea.nc |
Contact administratif | mairie.sig-dgc@ville-noumea.nc |
Date de dernière mise à jour des informations | 18/04/2018 |
Unité territoriale | Commune de Nouméa |
Statut | Public |
Mission et Objectif | Plan interactif officiel de la ville de Nouméa |
Géo services disponibles |
Explorateur (visualisation) |
Lien internet | http://carto.noumea.nc/ |
Contact technique | mairie.sig@ville-noumea.nc |
Contact administratif | mairie.sig@ville-noumea.nc |